Markt-Audit · 17. Mai 2026
Wir haben 136 kommerzielle GRC/ISMS-Plattformen geprüft. 103 sagen dir nicht, was sie kosten.
Wir haben die Preisseite jedes Anbieters wörtlich erfasst. Wo Preise hinter einem Demo-Formular versteckt sind, steht 'Demo-Termin erforderlich'. Keine Schätzungen, keine Drittquellen. Neun Open-Source-Alternativen (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, wir selbst und weitere) sind nicht in dieser Liste, weil sie dir kein Abo verkaufen.
136
Anbieter geprüft
20
Preise öffentlich
12
Nur Einstiegspreis
103
Demo-Call nötig
79
NIS2 als Framework
29
Länder
Stand: 2026-05-17
Warum dieser Markt reif für Disruption ist
76 % dieser 136 kommerziellen GRC/ISMS-Anbieter verstecken ihre Preise. Die Produkte sind im Kern Formulare, Vorlagen und Checklisten, auf eine Datenbank gesetzt. Die Grenzkosten für einen weiteren Kunden gehen gegen null. Die Preise nicht. Hier sind die Beweise.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent — alle Enterprise GRC-Suites verstecken die Preise und kassieren €30.000+/Jahr für ein Workflow-Tool mit Templates.
Copla (LT) verkauft NIS2 für €3.500/Jahr als eigene SKU. NIS2 Manager (CZ) für ~€980/Monat. Conformio (HR) für €145/Monat. Gleiche Produktklasse, bessere Preisgestaltung.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, 130+ Frameworks), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR) — alle kostenlos selbst-hostbar, alle NIS2-explizit.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Anbieter | Land | Preismodell | Datenexport | NIS2 | Frei | Quelle | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Demo-Call | — | Nein | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Demo-Call | — | Nein | Free | Preisseite öffnen | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Demo-Call | Nichts dokumentiert | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Demo-Call | Nichts dokumentiert | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Demo-Call | Teilweise | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Demo-Call | — | Nein | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| fuentis | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'Kostenlos starten' = Kontaktformular |
| G DATA Business | DE | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Demo-Call | Nur Berichte | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Demo-Call | — | Ja | Free | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Demo-Call | Nur Berichte | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Demo-Call | — | Nein | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Demo-Call | Teilweise | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Demo-Call | — | Nein | Free | Preisseite öffnen | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Demo-Call | — | Ja | Free | Preisseite öffnen | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Demo-Call | Teilweise | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Demo-Call | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Demo-Call | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Demo-Call | Nur Berichte | Nein | Trial | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Demo-Call | — | Nein | Free | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Demo-Call | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | Nicht prüfbar | Nur Berichte | Nein | — | Preisseite öffnen | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Teil | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Teil | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Teil | — | Nein | Free | Preisseite öffnen | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Teil | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Teil | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Teil | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Teil | — | Ja | Free | Preisseite öffnen | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Teil | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Teil | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Teil | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Teil | — | Ja | Free | Preisseite öffnen | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Teil | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Transparent | — | Ja | Free | Preisseite öffnen | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Transparent | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Transparent | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparent | — | Ja | — | Preisseite öffnen | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparent | — | Nein | Trial | Preisseite öffnen | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Transparent | Nur Berichte | Ja | Trial | Preisseite öffnen | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Transparent | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Transparent | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Transparent | — | Ja | — | Preisseite öffnen | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Transparent | — | Ja | — | Preisseite öffnen | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| Venvera | NL | Transparent | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Transparent | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Transparent | — | Nein | — | Preisseite öffnen | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparent | — | Ja | Free | Preisseite öffnen | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparent | Nichts dokumentiert | Ja | — | Preisseite öffnen | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparent | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Transparent | — | Ja | Trial | Preisseite öffnen | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Transparent | — | Nein | Free | Preisseite öffnen | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparent | — | Ja | — | Preisseite öffnen | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Transparent | Nichts dokumentiert | Ja | — | Preisseite öffnen | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Methodik
Verifiziert am 2026-05-17
- •Wir haben jede Preisseite manuell besucht.
- •Preise wörtlich von der Anbieter-Website übernommen.
- •Keine Extrapolation aus G2, Capterra, Drittblogs oder LinkedIn.
- •Wo Preise hinter einem Demo-Formular liegen: 'Demo-Termin erforderlich'.
- •Wo Preise nur als 'ab €X' angegeben sind: 'Teil-transparent'.
- •Quartalsweise Neuprüfung. Anbieter können Korrekturen einreichen.
Sind unsere Daten zu deinem Produkt falsch? Schick uns die URL deiner Preisseite per E-Mail an simon@nisd2.eu. Wir aktualisieren innerhalb von 48 Stunden und führen einen Änderungs-Logbuch.
Free + Open Source + kein Lock-in
Wir verkaufen NIS2-Compliance nicht. Wir machen sie zugänglich. Kostenlos, Open Source, kein Vertrieb der dich anruft.
Plattform starten